Barras Redondas Tubos Placas Películas
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y APLICACIONES
Este plástico posee un alto poder antifriccional, gran resistencia a la acción de los ácidos, álcalis y agentes oxidantes. Se obtiene polimerizando el tetrafluoretileno. Se utiliza, entre otras cosas, para la fabricación de tubos, láminas, recipientes y accesorios de gran utilidad en la industria y laboratorios químicos. Se distingue de los demás plásticos por soportar temperaturas de hasta 300 grados centígrados y por no poder ser adherido mediante pegamentos convencionales. Estas características lo hacen insustituible en máquinas y artefactos donde rigen altas temperaturas.
PROPIEDADES MECANICAS
Propiedad | Valor | Unidad | Método de prueba |
Densidad | 2,15/2,18 | g/cm3 | DIN 53479 |
ASTM 1457-81 | |||
Resistencia a la tracción | 20/40 | N/mm2 | DIN 53455 |
ASTM D 1457-81 | |||
ASTM D 1710-81 | |||
Alargamiento a la rotura | 250/500 | % | Idem anterior |
Esfuerzo de alargamiento del 10% | 11/12 | N/mm2 | DIN 53455 |
Coeficiente de Poisson | ~0,4 | ||
Módulo de tracción E | 750 | N/mm2 | DIN 53457 |
Módulo de cizallamiento | 750 | N/mm2 | DIN 53455 |
Resistencia a la compresión | DIN 53454 | ||
Límite de fluidez del 1% | 10 | N/mm2 | |
Límite de fluidez del 10% | 18 | N/mm2 | |
Resistencia a la flexión | Sin rotura | N/mm2 | DIN 53452 |
Esfuerzo de flexión del 3,5% | 14 | N/mm2 | DIN 53452 |
Módulo de resistencia a la torsión | 160 | N/mm2 | DIN 53447 |
Resistencia al impacto | Sin rotura | kJ/m2 | DIN 53453 |
Resistencia al impacto con entalladura | 16 | kJ/m2 | DIN 53453 |
Resistencia al impacto con entalladura (lzod) | -57ªC 2.0 | Ft.- | ASTM D 256 |
23ªC 3.0 | Ibperinchofnotch | ||
77ªC 6.0 | |||
Resistencia a la tracción brusca | 20ªC 650 | DIN 53448 | |
23 ªC 680 | kJ/m2 | ||
Módulo de plastodeformación por flexión (valor 1 min) | 20ªC 700 | Ensayo de plastodeformación por flexión | |
23ªC 670 | N/mm2 | Método interno 0b=2N/mm2 | |
60ªC 340 | |||
10ªC 290 | |||
>106 | DIN 53374 | ||
Índice de flexión alterna | 27/32 | Cambios de carga | DIN 53456 / 30-s-Wert |
Dureza a la bola (135 N de carga) | 20ªC 385 | N/mm2 | DIN 50133 |
Dureza Vickers | 23ªC 355 | ||
126 | |||
Angulo de contacto con agua | 80/95 | 0 | |
Dureza Rockwell | 2,8 | ||
Dureza Knoop | 470 | DIN 53516 | |
Abrasión | 85 | mm3 | |
Desgaste en peso Gs | 40 | Mg/100 min-/100 min- | Proyecto de norma FNK/FNM 1965 (“abrasión Taber”) |
PROPIEDADES TERMICAS
Propiedad | Valor | Unidad | Método de prueba |
Zona de fusión | 320/340 | ªC | DTA |
Variación volumétrica en el intervalo de plastificación (zona de 10K) | 5/8 | % | – |
Variación volumétrica entre la temperatura ambiente y el punto de fusión | 27/28 | % | – |
Coeficiente de dilatación lineal | |||
entre 20ªC y 100ªC | 16 10-5 | K-1 | DIN 52328 |
entre 20ªC y 200ªC | 19,5 10-5 | K-1 | (Dilatómetro) |
entre 20ªC y 300ªC | 25 10-5 | K-1 | |
Calor específico | Calorímetro adiabático | ||
0 ªC | 0,96 | KJ/kgK | |
50ªC | 1,03 | KJ/kgK | |
Conductibilidad térmica | 0,25 – 0,50 | W/mK | DIN 52612 (Met de 2 placas) |
Temperaturas límite de empleo | – | ªC | – |
Estabilidad dimensional frente al calor | 200/+260* | ||
ISO/R 75, procedimiento A | ªC | DIN 53461 | |
ISO/R 75, procedimiento B | 50/60 | ªC | |
Punto de reblandecimiento según Vicat VST/B/50 | 130/140 | ªC | DIN 53460, en el aire |
Martens | 110 | ªC | DIN 53458, 53462 |
Resistencia a la incandescencia | 72 | kJ/kg | DIN 53459 |
Calor de combustión | Grado 1 |
* Por breve tiempo, hasta + 300 ªC
FORMATOS
Barras y Tubos
- Prensadas: en largos de hasta 300 y 500 mm., en diámetros de hasta 300 mm.
- Extrudadas: en largos de hasta 2 metros., en diámetros de hasta 50 mm.
Planchas
- En cualquier espesor, en las siguientes dimensiones:
- 300 x 300 mm.
- 500 x 500 mm.
Películas
- Hasta 3 mm. de espesor
- Anchos de 600 mm.
- Largo a pedido.