PROPIEDADES | Norma ASTM | Unidad | Acrílico | UHMW 1900 | Nylon 6â | Nylon 6.6â | Nylotecâ | Policarbo-nato Lexanâ | Poli estireno | Polietile-no Alta Densidad | Poli propileno | Poliuretano | Polytec 1000â (Acetal) | PVC Flexible | PVC Rígido | Teflónâ |
1-Resistencia a la tracción | D 638 | P.S.I. | 8000-11000 | 2500-3500 | 11800-10000ˣ | 12000-11000ʸ | 11000-14000 | 8000-9500 | 1500-7000 | 3100-5500 | 4300-5500 | 175-10000 | 8800 | 1500-3500 | 6000-7500 | 2000-5000 |
2-Elongación o/o | D 638 | o/o | 2-7 | 300-500 | 200ˣ-300ʸ | 60ˣ-300ʸ | 30-320 | 100-130 | 2-90 | 20-1300 | 200-700 | 100-1000 | 40-75 | 200-450 | 40-80 | 200-400 |
3-Resistencia a la compresión | D 695 | P.S.I. | 11000-19000 | 2400 | 13000 | 15000 | – | 12500 | 4000-9000 | 2700-3600 | 5500-8000 | 20000 | 16000 | 900-1700 | 8000-13000 | 1700 |
4-Resistencia a la flexión | D 790 | P.S.I. | 12000-17000 | 1000 | – | 17000ˣ-6100ʸ | 7000-175000 | 13500 | 3000-12000 | – | 6000-8000 | 700-4500 | 13000 | – | 10000-16000 | – |
5-Dureza Rockuell | D 785 | – | M80-M100 | D60-70 shore | R119 | R120-M83 | R95-R120 | M70-78 R115-125 | M10-80 R30-100 | D60-70 shore | R8-110 | 10ª-90D shore | M70-80 | 50-100 shore A | D65-85 shore | D50-55 Shore |
6-Módulo de flexión | D 790 | PSIX10⁵ | 3.9-4.75 | 1.30-1.40 | 3.95ˣ-14ʸ | 4.20ˣ-1.85ʸ | 0.6-1.3 | 3.2-3.5 | 1.5-4.6 | 1.0-2.6 | 1.7-2.5 | 0.1-1.0 | 3.75 | – | 3.5 | – |
7-Módulo De fracción | D 638 | PSIX10⁵ | 3.5-4.5 | 0.20-1.10 | – | – | – | 3.0-3.5 | 1.4-5.0 | 0.6-1.8 | 1.60-2.25 | 1.10 | 4.1 | – | 3.5-6.0 | 0.58 |
8-Módulo de compresión | D 695 | PSIX10⁵ | 3.9-4.75 | – | 2.5 | – | – | 3.45 | – | – | 1.5-3.0 | 0.1-1.0 | 4.5 | – | – | – |
9-Peso específico | D 792 | g/cm³ | 1.17-1.20 | 0.94 | 1.12-1.14 | 1.13-1.15 | 1.15-1.17 | 1.2 | 1.04-1.10 | 0.941-0.965 | 0.902-0.910 | 1.10-1.50 | 1.41 | 1.16-1.35 | 1.30-1.58 | 2.14-2.20 |
10-Conductividad térmica | C 177 | Nota (1) | 4.6 | 11-12.4 | 5.8 | 5.8 | – | 4.6 | 1.3 | 11.0-12.4 | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 3.4 | 3.5-5.0 | 6.0 |
11-Calor específico | – | Nota (2) | 0.35 | 0.55 | 0.4 | 0.4 | – | 0.28-0.30 | 0.32-0.35 | 0.55 | 0.46 | 0.42-0.44 | 0.35 | 0.3-0.5 | 0.25-0.35 | 0.25 |
12-Resistencia al calor continuo | – | °C | 60-93 | 119 | 82-120 | 82-120 | 85-130 | 121 | 60-79 | 121 | 107-127 | 88-107 | 104 | 66-79 | 54-79 | 260 |
13-Temperatura de distorsión, 264 P.S.I. 66 P.S.I. | D 648 | – | 71-102 74-113 | 41-49 68-82 | 127 | 75 190 | 93-218 204-218 | 129-140 132-143 | 90 máx 82-104 | 43-54 60-88 | 52-60 93-121 | – | 110 158 | – | 60-77 57-82 | – 121 |
14-Resistencia específica | D 257 | OHM/cm | >10¹⁵ | >10¹⁶ | 10¹¹ | 10¹¹-10¹⁴ | – | 2.1X10¹¹ | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁶ | 2×10¹¹-10₁₃ | 1X10¹¹ | 10¹¹-10¹³ | >10¹⁶ | >10¹⁶ |
15-Resistencia dieléctrica de ruptura | D 149 | Nota (3) | 450-550 | 710 | 400 | 600 | 300-400 | 380 | 300-600 | 450-500 | 500-660 | 300-500 | 500 | 300-400 | 350-500 | 480 |
16-Constante dieléctrica 60 ciclos | D 150 | – | 3.3-4.5 | – | 3.8 | 4.3ˣ | 3.7 | 2.97-3.17 | 2.45-4.75 | 2.30-2.35 | 2.2-2.6 | 4.0-7.5 | 3.7 | 5.9 | 3.2-4.0 | <2.1 |
17-Resistencia arco voltaico | D 495 | Seg. | No surca | – | – | 130-140 | – | 10-120 | 20-140 | – | 136-185 | 0.1-0.6 | 240 | – | 60-80 | >300 |
18-Absorción de agua (24 hs. 1/8” Esp.) | D 570 | o/o | 0.2-0.4 | <0.01 | 1.3-1.9 | 1.5 | 0.6-1.2 | 0.15-0.18 | 0.05-0.6 | <0.01 | <0.01-0.03 | 0.1-0.2 | 0.22 | 0.15-0.75 | 0.04-0.4 | 0.00 |
19-Efecto de los rayos solares | – | – | Ninguna | No es recomen-dable | (e) | (e) | (e) | (g) | (i) | (k) | (k) | Ninguna o leve amarilla-miento | Leve ablanda-miento | Varia conf. Estabiliza-dor | Varia conf. Formulación | Ninguna |
20-Resistencia a los ácidos débiles | D 543 | – | Buena | Excelente | Buena | Buena | Buena | Atacado | Atacado | Excelente | Excelente | Razonable | Resiste a algunos | Buena | Buena | Buena |
21-Resistencia a los ácidos fuertes | D 543 | – | (a) | (a) | Atacado | Atacado | Atacado | Levemente atacado | Atacado por ácidos oxidantes | (a) | (a) | Levemente atacado | Atacado | Buena a razonable | Buena a razonable | Buena |
22-Resistencia a las bases débiles | D 543 | – | Buena | Excelente | Buena | Buena | Buena | Razonable | Atacado | Excelente | Excelente | Razonable | Buena | Buena | Buena | Buena |
23-Resistencia a las bases fuertes | D 543 | – | Buena (b) | Excelente | Buena | Buena | Buena | Atacado | Atacado | Excelente | Muy buena | Levemente atacado | Buena | Buena | Buena | Buena |
24-Resistencia a solventes orgánicos | D 543 | – | (c) | (d) | (f) | (f) | (f) | (h) | (j) | (d) | (d) | Razonable | Excelente | (I) | (I) | Buena |
25-Pérdida por abrasión | – | Mg | – | 0 | – | 49 | – | – | 325 | 29 | – | 3 | – | 187 | 160 | 42 |
- (a) Atacado solamente por alta concentración de ácidos oxidantes.
- (b) Atacado por NH3
- (c) Soluble en acetona, esteres, aromatizantes e hidrocarbonatos.
- (d) Resiste a varios solventes a temperaturas <80°C
- (e) Los Nylon se tornan quebradizos después de una prolongada exposición a la luz del sol. Consulte sobre nylon negro para mayor resistencia.
- (f) Resistente a los solventes comunes, más disueltos por fenoles y ácido fórmico.
- (g) Sufre pequeño cambio de color, se torna levemente quebradizo.
- (h) Resiste a las parafinas, soluble en aromáticos e hidrocarbonatos clorados.
- (i) Pequeña pérdida de resistencia. Levemente amarillento.
- (j) Soluble en aromáticos e hidrocarbonatos clorados a 60 – 93°C.
- (k) Se torna fisurado. Se recomienda el uso de material negro.
- (I) Resiste a alcoholes, hidrocarbonatos alifáticos, óleos, es soluble o altera su volumen con acetonas, esteres e hidrocarbonatos aromáticos.