Barras y Bujes
BARRAS, BUJES Y PIEZAS DE FUNDICION DE HIERRO GRIS
Por su alta dureza, es conveniente aplicarlas en partes de máquinas muy exigidas y en condiciones de trabajo de gran rigurosidad. Asimismo las fundiciones pueden tener estructuras metalográficas combinadas, tales como las ferríticas-perlíticas en distintos porcentajes.
- Barras redondas en diámetros desde 30 mm.
- Largos estándar de 300 mm.
- Tortas de 50 y 10 mm. de espesor
PROPIEDADES MECÁNICAS – SEGÚN NORMA INTERNACIONAL ISO | |||||
Grado | Resistencia a la tracción kg/mm2 | Límite elástico a 0,2% kg/mm2 | Alargamiento (Lo=5 d) | Dureza Brinell | Matriz |
70 – 2 | 70 | 45 | 2 | 230 – 300 | Perlítica |
60 – 2 | 60 | 40 | 2 | 210 – 280 | Perlítica |
50 – 7 | 50 | 35 | 7 | 170 – 240 | Ferrítica Perlítica |
42 – 12 | 42 | 28 | 12 | 150 – 200 | Ferrítica |
38 – 17 | 38 | 24 | 17 | 140 – 180 | Ferrítica |
PROPIEDADES MECÁNICAS – SEGÚN NORMA IRAM 7000 (Argentina) | |||||
Grado | Resistencia a la tracción mínima Mpa (kgf/mm2) | Tensión correspondiente a un alargamiento no proporcional de 0,2 % Mpa (kgf/mm2) | Alargamiento porcentual de rotura mínimo (Lo=5 d) % | Dureza Brinell HB | Estructura metalográfica predominante |
FE 70002 | 700 (≅ 70) | 450 (≅ 45) | 2 | 230 – 300 | Perlítica |
FE 60005 | 600 (≅ 60) | 400 (≅ 40) | 5 | 210 – 280 | Perlítica |
FE 50007 | 500 (≅ 50) | 350 (≅ 35) | 7 | 170 – 240 | Perlítica Ferrítica |
FE 42012 | 420 (≅ 42) | 280 (≅ 28) | 12 | 150 – 200 | Ferrítica |
FE 38017 | 380 (≅ 38) | 240 (≅ 24) | 17 | 140 – 180 | Ferrítica |
10 Mpa Ferrítica = 1 kgf/mm2